Under ASTM A516/ A516M standard, the A516 steel specification are available in four grades: A516 GR 70/A516 Grade 70, A516 GR 65/ A516 Grade 65, A516 GR 60/ A516 Grade 60, and A516 GR 55, A516 Grade 55. Those A516 steel have different strength levels as follows:
Grade U.S. [SI] | Tensile Strength, ksi [MPa] |
A516 GR 55 [380] | 55–75 [380–515] |
A516 GR 60 [415] | 60–80 [415–550] |
A516 GR 65 [450] | 65–85 [450–585] |
A516 GR 70 [485] | 70–90 [485–620] |
A516 steel properties - chemical properties and mechanical properties:
A516 GR 70, A516 Grade 70 steel | |||||
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
A516 GR 70 | 0.27-0.31 | 0.79-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
A516 GR 70 | 485-620 | 260 | 17 | -20,40,-60 | |
A516 GR 65, A516 Grade 65 steel | |||||
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
A516 GR 65 | 0.24-0.29 | 0.79-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
A516 GR 65 | 450-585 | 240 | 19 | -20,40,-60 | |
A516 GR 60, A516 Grade 60 steel | |||||
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
A516 GR 60 | 0.21-0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
A516 GR 60 | 415-550 | 220 | 21 | -20,40,-60 | |
A516 GR 55, A516 Grade 55 steel | |||||
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
A516 GR 55 | 0.18-0.26 | 0.55-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
A516 GR 55 | 380-515 | 205 | 23 | -20,40,-60 |
The maximum thickness of A516 steel plate is limited only by the capacity of A516 steel composition to meet the specified A516 steel properties requirements.